電子カルテ 外来 小リハーサル実施について
設置された電子カルテ用PC端末を使用し、シュミレーションを行います。
予定日時:7月5日(金)18:00~19:00
出席者:医師、外来看護師、事務長、藤田、田中(メディソフト)、新木(HDC)
リハーサル内容:テスト患者を用意し、実際に設置された電子カルテを医師1台、看護師1台、シュミレーションを実施
新患 1パターン
再来 3パターン(診察、薬のみ、注射のみ等)
1.新規の患者が来院 | |||||||
No. | 確認 | 手順 | 場所 | 担当 | 操作 | 印刷物 | 備考 |
1 | □ | 患者登録を行う(医事) | 受付 | 事務 | レセコン | ||
2 | □ | 患者の受付を行う | 受付 | 事務 | 電子カルテ | 受診票 | |
3 | □ | 問診票を記入する | 受付 | 事務 | 運用 | ||
4 | □ | 問診票をスキャナで取込む | 処置室 | 看護師 | 電子カルテ | ||
5 | □ | 一般撮影オーダを発行する | 処置室 | 看護師 | 電子カルテ | ||
6 | □ | レントゲン撮影を行う | 検査室 | 技師 | 運用 | ||
7 | □ | 診察を行う | 診察室 | 医師 | 運用 | ||
8 | □ | カルテを閉じる(診察中断) | 診察室 | 医師 | 電子カルテ | ||
9 | □ | MRIオーダを発行する | 診察室 | 医師 | 電子カルテ | ||
10 | □ | MRI撮影を行う | 検査室 | 技師 | 運用 | ||
11 | □ | 再診察を行う | 診察室 | 医師 | 運用 | ||
12 | □ | 注射オーダを発行する | 診察室 | 医師 | 電子カルテ | 注射箋 | |
13 | □ | 院外処方オーダを発行する | 診察室 | 医師 | 電子カルテ | 院外処方箋 | |
14 | □ | 再診予約オーダを発行する | 診察室 | 医師 | 電子カルテ | 予約票 | |
15 | □ | カルテを閉じる(診察終了) | 診察室 | 医師 | 電子カルテ | ||
16 | □ | レントゲンの実施入力を行う | 受付 | 事務 | 電子カルテ | ||
17 | □ | MRIの実施入力を行う | 受付 | 事務 | 電子カルテ | ||
18 | □ | 会計を行う | 受付 | 事務 | レセコン | 請求書 | |
2.再診予約ありの患者が来院 | |||||||
No. | 確認 | 手順 | 場所 | 担当 | 操作 | 印刷物 | 備考 |
1 | □ | 患者が来院して受付を行う | 受付 | 事務 | 電子カルテ | ||
2 | □ | 一般撮影オーダを発行する | 処置室 | 看護師 | 電子カルテ | ||
3 | □ | レントゲン撮影を行う | 検査室 | 技師 | 運用 | ||
4 | □ | 診察を行う | 診察室 | 医師 | 運用 | ||
5 | □ | 院外処方オーダを発行する | 診察室 | 医師 | 電子カルテ | 院外処方箋 | |
6 | □ | 再診予約オーダを発行する | 診察室 | 医師 | 電子カルテ | ||
7 | □ | 次回MRI検査予約を取得する | 診察室 | 医師 | 電子カルテ | ||
8 | □ | カルテを閉じる(診察終了) | 診察室 | 医師 | 電子カルテ | 予約票 | |
9 | □ | 一般撮影オーダの実施入力を行う | 受付 | 事務 | 電子カルテ | ||
10 | □ | 会計を行う | 受付 | 事務 | レセコン | 請求書 | |
※事前に予約を入れておく | |||||||
3.再診予約なしの患者が来院 | |||||||
No. | 確認 | 手順 | 場所 | 担当 | 操作 | 印刷物 | 備考 |
1 | □ | 患者が来院して受付を行う | 受付 | 事務 | 電子カルテ | ||
2 | □ | 一般撮影オーダを発行する | 処置室 | 看護師 | 電子カルテ | ||
3 | □ | レントゲン撮影を行う | 検査室 | 技師 | 運用 | ||
4 | □ | 診察を行う | 診察室 | 医師 | 運用 | ||
5 | □ | 検体検査オーダを発行する | 診察室 | 医師 | 電子カルテ | ||
6 | □ | 院外処方オーダを発行する | 診察室 | 医師 | 電子カルテ | 院外処方箋 | |
7 | □ | 再診予約オーダを発行する | 診察室 | 医師 | 電子カルテ | ||
8 | □ | カルテを閉じる(診察終了) | 診察室 | 医師 | 電子カルテ | 予約票 | |
9 | □ | 検体ラベルを発行する | 処置室 | 看護師 | 電子カルテ | ||
10 | □ | 一般撮影オーダの実施入力を行う | 受付 | 事務 | 電子カルテ | ||
11 | □ | 会計を行う | 受付 | 事務 | レセコン | 請求書 | |
4.薬のみの患者が来院 | |||||||
No. | 確認 | 手順 | 場所 | 担当 | 操作 | 印刷物 | 備考 |
1 | □ | 患者が来院して受付を行う | 受付 | 事務 | 電子カルテ | ||
2 | □ | 院外処方オーダを発行する | ? | ? | 電子カルテ | 院外処方箋 | |
3 | □ | 会計を行う | 受付 | 事務 | 電子カルテ | 請求書 |
※尚、7月12日(金)に外来2回目、10日と17日に入院、18日と25日にリハ、7月13日と20日に全職員対象ののシュミレーションを予定しています。